星期 | 节次 | 课程名称 | 班级 | 上课教室 | 教师姓名 | 教师到位情况 | 学生应到数 | 学生实到数 | 学生到位率 | 教材订(末订) | 教材到位(末到) | 教室卫生及其设备情况 | 其他教学异常情况 |
周四 | 1.2节 | 线性代数 | 13酒店管理 | 教504 | 正常 | 52 | 52 | 100% | 已定 | 已到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 城市社会学 | 13人文地理与城乡规划 | 教806 | 正常 | 25 | 24 | 96% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 高等数学 | 13自然地理与资源环境 | 教404 | 正常 | 25 | 25 | 100% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 旅游资源学 | 13旅游管理1.2 | 教104 | 正常 | 96 | 93 | 97% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 高等数学 | 13地理科学 | 教404 | 正常 | 59 | 57 | 97% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 管理学原理 | 13专升本 | 教406 | 调课 | 正常 | |||||||
周四 | 1.2.3节 | 区域分析与规划 | 12城乡规划 | 教606 | 正常 | 44 | 43 | 98% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2节 | 自然地理学-土壤 | 12地理科学 | 教806 | 正常 | 47 | 43 | 91% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 5.6节 | 自然地理学-生物 | 12地理科学 | 生104 | 正常 | 47 | 44 | 94% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2.3节 | 世界地理 | 11地理1.2班 | 教506 | 正常 | 82 | 77 | 94% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 1.2.3节 | 城市设计原理 | 11城乡规划 | 生104 | 正常 | 42 | 38 | 90% | 已定 | 未到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 3.4节 | 导游业务 | 11旅游管理1.2班 | 教404 | 正常 | 82 | 71 | 87% | 已定 | 已到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 5.6节 | 第二外语 | 11旅游管理1 | 教704 | 正常 | 41 | 34 | 83% | 已定 | 已到 | 一般 | 正常 | |
周四 | 7.8节 | 第二外语 | 11旅游管理2 | 教303 | 正常 | 41 | 37 | 90% | 已定 | 已到 | 正常 | 正常 | |
合计 | 100% | % | 100% | % | |||||||||
注:1、教师到位情况填写“正常”、“迟到”、“请假”、“未到”。 | |||||||||||||
2、教室卫生情况填写“好”、“一般”、“差”。 | |||||||||||||
3、合计栏要求统计每项的总数,包括教学班总数、教师到位率、学生应到总人数、实到总人数、学生总到位率、教材征订率、教材总到位率、教材总携带率,请标注在每一栏的最下方。 | |||||||||||||
院别:地理与旅游学院 检查员签名:王军广、徐苗苗、李瑶 时间:02月27日 |